Het Meerlandenfonds
Sinds 2008 storten wij ieder jaar €55.000,- in het Meerlandenfonds om sportverenigingen, evenementen en goede doelen in de regio te ondersteunen. Vrijwilligers van goede doelen en sportverenigingen uit het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen tussen 1 oktober en 1 november een aanvraag indienen.
Wil je weten hoe je in aanmerking komt voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds? Lees dan hier het reglement.
De verenigingen en goede doelen die in 2022 een mooie cheque hebben ontvangen zijn bekend!
Overzicht winnaars Meerlandenfonds 2022
Winnaars Aalsmeer
Aalsmeer Bloementour | 750 |
Aalsmeers Vrouwenkoor Vivace | 250 |
Atletiekvereniging Aalsmeer | 200 |
de Binding | 1000 |
Interkerkelijk Koor Caritas | 500 |
KBO Bovenkerk-Aalsmeer | 500 |
Korenmolen De Leeuw | 200 |
Midgetgolf Club Aalsmeer | 320 |
Muziekvereniging Flora | 250 |
R.K. Sportvereniging Doorn Eendracht Sterk | 500 |
Scouting Tiflo Aalsmeer | 400 |
Stichting Buurthuis Hornmeer | 500 |
Stichting Cultureel Café Bacchus | 750 |
Stichting Living Memories | 250 |
Stichting Vrienden Oceanus | 200 |
Tennisvereniging All out | 250 |
Zwemvereniging Het Oosterbad | 200 |
Winnaars Amstelveen
AZ& PC de Futen | 445 |
Cormeta sportvereniging voor visueel beperkten | 300 |
Duikteam Nemo | 700 |
HV Myra | 550 |
Mixed Hockeyclub Amstelveen | 450 |
Vereniging De Schakel | 450 |
Winnaars Bloemendaal
Bennebroekse Amateur Tuinders Vereniging | 200 |
De Stampertjes | 300 |
KTC Basketball | 250 |
Scouting Bos en Duin | 634 |
St. Jong Nederland Bennebroek | 750 |
Stichting The Wave | 250 |
Stichting Vogelvrij | 300 |
Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade | 500 |
Winnaars Diemen
EDOG Muzikaal Theater | 500 |
HC Diemen | 675 |
Korfbalvereniging DKV Victoria | 300 |
PCOB Diemen | 150 |
Stichting Roots and Wings | 540 |
Stichting Scouting Diemen | 550 |
Tennisvereniging Diemen Zuid (TVDZ) | 354 |
Winnaars Haarlemmermeer
Augustinusparochie | 400 |
AV Haarlemmermeer | 167,86 |
De Groenste Tuin. (buurtmoestuin in Nieuw-Vennep) | 259,8 |
Dorpshuis Vijfhuizen, d’Oude Waterwolf | 622,5 |
Football Events | 900 |
Haarlemmermeers Oratoriumkoor EXCELSIOR | 100 |
Jeugdland Hoofddorp | 655 |
Jeugdland Nieuw-Vennep | 500 |
Jong Amstel en Meer onderdeel van de De Zonnebloem | 400 |
Kaj Munk College | 450 |
Kinderboerderij de Hoeve | 526,5 |
Koersbalclub Zwaanshoek | 190 |
Minimagroep Hoofddorp eo | 350 |
NMCX Centrum voor Duurzaamheid | 270 zakken compost |
Scouting Terraqua | 792 |
Scouting vereniging Kagiwepi | 400 |
Smash | 250 |
Spaarndamse Breiers | 125 |
Stichting Contacthond | 500 |
Stichting De Aanloop | 1000 |
Stichting Judo Yushi Topsport | 250 |
Stichting KoetActief | 380 |
Stichting Leergeld Haarlemmermeer | 1000 |
Stichting MEERGroen | 440 |
Stichting Nooit Voorbij | 850 |
Stichting Ons Tweede Thuis (t.b.v. wv Hankstraat) | 800 |
Stichting Oranje Avondvierdaagse Nieuw-Vennep | 400 |
Stichting Parochiële Caritas Instelling Haarlemmerliede | 210 |
Stichting Prakkie Hoofddorp | 250 |
Stichting Senioren Internet Café Haarlemmermeer | 500 |
Stichting Senioren Samen op Weg | 450 |
Stichting ZorgBoerderij de Badhoeve | 400 |
SV Hoofddorp | 300 |
Vennep Flyers | 279,92 |
Voedselbank Haarlemmermeer | 550 |
Volleybalvereniging Haarlemmermeer-Zuid | 407,69 |
Wijkraad Graan voor Visch | 400 |
Zonnebloem Spaarndam | 203.90 |
Zpch waterpolo Hoofddorp | 375 |
Winnaars Heemstede
Gillestuin, volkstuinvereniging Groenendaal | 500 |
HBCGYMNASTICS | 300 |
HeemSteeds Duurzamer | 250 |
HSV RCH-Pinguins | 400 |
Ontmoetingscentrum de Heemstroom, Zorgbalans | 250 |
Spaarnegeuzen | 499 |
Stichting Zeeverkennersgroep Sint Jozef (Vereniging Scouting NJV de Haven) | 650 |
Winnaars Hillegom
Badmintonclub de Vossemeppers | 300 |
Buurt en speeltuinvereniging de Kapertjes | 250 |
EHBO vereniging Hillegom | 400 |
Hillegomse Harmoniekapel | 523,55 |
Koor HIMONOS (HIllegoms MOderen NOStalgie) | 400 |
Scouting Hyllenkem | 502,75 |
Seniorenkoor Eigen Wijs | 568 |
Speeltuin Weerestein | 250 |
Speeltuinvereniging Jeugdland | 250 |
Speeltuinvereniging Kindervreugd | 250 |
Stichting Avond4daagse Hillegom | 659 |
Stichting Julianapark Hillegom | 346,9 |
Stichting Speelotheek Hillegom | 400 |
Winnaars Hillegom
Badmintonclub de Vossemeppers | 300 |
Buurt en speeltuinvereniging de Kapertjes | 250 |
EHBO vereniging Hillegom | 400 |
Hillegomse Harmoniekapel | 523,55 |
Koor HIMONOS (HIllegoms MOderen NOStalgie) | 400 |
Scouting Hyllenkem | 502,75 |
Seniorenkoor Eigen Wijs | 568 |
Speeltuin Weerestein | 250 |
Speeltuinvereniging Jeugdland | 250 |
Speeltuinvereniging Kindervreugd | 250 |
Stichting Avond4daagse Hillegom | 659 |
Stichting Julianapark Hillegom | 346,9 |
Stichting Speelotheek Hillegom | 400 |
Winnaars Katwijk
Katwijk | IJsclub Voorwaarts Katwijk | 650 |
Katwijk | Muziekvereniging Harmonie Katwijk | 450 |
Katwijk | Stichting vrijetijdsbesteding, thuismaatjes en vorming – Vriendenclub Matties Katwijk | 615 |
Katwijk | Zanderijtuinders 2.0 / Duinlandjes | 350 |
Winnaars Lisse
Buurthuis Salvatori | 320 |
c.v. De Gaapstokken | 200 |
Jeu de Boulevereniging ”Les boules fleuries” | 284,85 |
Scoutinggroep Shawano’s Lisse | 250 |
Stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse | 250 |
Stichting Puntenburg | 1000 |
Stichting Sterksaam | 505 |
Stichting Vrienden Ouderenkoor Zanglust | 200 |
Winnaars Noordwijk
Blaaskapel Nix Dus | 428 |
De Dierenhoeve | 700 |
ehbo Noordwijkerhout | 544,5 |
Harmoniekapel Crescendo Noordwijk | 525 |
Scouting Bosgeest | 414 |
St Dierenopvangcentrum Noordwijk | 718 |
Stichting Brobos | 416 |
Stichting Wereldwinkel Noordwijkerhout | 549 |
Zonnebloem afd. Noordwijk | 465 |
Zonnebloem Noordwijkerhout | 750 |
Winnaars Ouder-Amstel
Coherente | 580 |
NEA Handbal SV | 264 |
Stichting Amstelbad | 400 |
WinnaarsTeylingen
Christelijke Harmonievereniging Crescendo | 300 |
Jeu de Boules vereniging de Vaste Voet | 200 |
Scouting Boerhaavegroep te Voorhout | 581 |
Stichting RK Muziekvereniging St. Cecilia | 200 |
Stichting SJJV | 500 |
Stichting Tandem Activiteiten Gehandicapten (S.T.A.G.) | 400 |
Stichting Vrienden van het Overbosch | 305 |
Volleybalclub Sassenheim | 331,82 |

Facilitaire sponsoring
Naast de financiële sponsoring vanuit het Meerlandenfonds krijgen we jaarlijks veel aanvragen om een vereniging, een evenement of een goed doel facilitair te ondersteunen. Om een keuze te maken uit deze aanvragen kijken wij hoe we de aanvragen kunnen invullen en ondersteunen. Dat is onze expertise en hier willen we graag bij helpen. Denk aan het plaatsen van afvalbakken langs de wandelroute van een Avondvierdaagse of het schoonvegen van een evenemententerrein.
Wil je weten welke aanvragen voor sponsoring in aanmerking komen? Lees meer over ons sponsorbeleid .
Reglement
Meerlandenfonds
Akte Stichting Het Meerlandenfonds